理芽
理芽は、KAMITSUBAKI STUDIOのV.W.Pに所属するVTuberです。
最新の曲
ふかいです!2026年10月21日公開
オリジナル曲
| 2024年5月29日 | 47万回 | |
| 2024年4月5日 | 54万回 | |
| 2023年12月8日 | 34万回 | |
| 2023年11月1日 | 73万回 | |
| 2023年8月23日 | 472万回 | |
| 2022年10月5日 | 8万回 | |
| 2022年4月27日 | 513万回 | |
| 2022年3月25日 | 334万回 | |
| 2022年3月6日 | 81万回 | |
| 2021年7月24日 | 50万回 | |
| 2021年6月9日 | 143万回 | |
| 2021年4月28日 | 88万回 | |
| 2021年1月20日 | 277万回 | |
| 2020年10月28日 | 390万回 | |
| 2020年7月1日 | 129万回 | |
| 2020年2月27日 | 138万回 | |
| 2020年2月4日 | 147万回 | |
| 2020年1月3日 | 5,342万回 | |
| 2019年12月20日 | 112万回 |
カバー(歌ってみた)
ふかいです!Love Me, Own Me | 2026年10月21日 | 16万回 |
Prema藤井風 | 2026年10月15日 | 9万回 |
SunflowerPost Malone, Swae Lee | 2026年9月27日 | 11万回 |
𖥔 食虫植物理芽 ‐ 御景ツキ | 2026年9月20日 | 2万回 |
| 2026年9月12日 | 56万回 | |
HANABIMr.Children | 2026年8月30日 | 15万回 |
ハウメニHow Many? | 2026年8月19日 | 31万回 |
It's MeILLIT | 2026年8月15日 | 24万回 |
夜に暇電さぶれ | 2026年8月3日 | 5万回 |
モスサカナクション | 2026年7月31日 | 15万回 |
あの夏が癖になっていくジェニーハイ | 2026年7月16日 | 18万回 |
晴るヨルシカ | 2026年7月2日 | 20万回 |
愛楽加藤ミリヤ×椎名林檎 | 2026年6月18日 | 8万回 |
MERMAIDMeg Bonus | 2026年6月9日 | 21万回 |
Suddenly I SeeKT Tunstall | 2026年5月15日 | 6万回 |
| 2026年5月3日 | 7万回 | |
Spring of LifePerfume | 2026年4月28日 | 12万回 |
HomeCharlie Puth feat. 宇多田ヒカル | 2026年4月13日 | 18万回 |
| 2026年3月27日 | 10万回 | |
ぷれいやThe Prayer for Baby-Blue | 2026年3月11日 | 14万回 |
NEW ERA十明 | 2026年3月6日 | 19万回 |
nevermindmuque | 2026年1月24日 | 41万回 |
Tropical TherapyONE OK ROCK | 2026年1月8日 | 12万回 |
ばらの花くるり | 2025年12月22日 | 10万回 |
| 2025年12月8日 | 8万回 | |
青春ごっこMega Shinnosuke | 2025年11月23日 | 13万回 |
| 2025年11月14日 | 6,993回 | |
怪獣の腕のなかきのこ帝国 | 2025年11月8日 | 8万回 |
| 2025年10月29日 | 20万回 | |
今夜このままあいみょん | 2025年10月24日 | 15万回 |
ノマネNo Money | 2025年10月15日 | 28万回 |
MOTTOback number | 2025年9月24日 | 21万回 |
四季ノ唄MINMI | 2025年9月9日 | 28万回 |
| 2025年8月27日 | 10万回 | |
ひこうき雲荒井由実 | 2025年8月24日 | 24万回 |
長く短い祭椎名林檎 | 2025年8月8日 | 49万回 |
閃光だったINSIGHT | 2025年7月30日 | 21万回 |
指髪チョーキューメイ | 2025年7月25日 | 20万回 |
おしゃかしゃまRADWIMPS | 2025年7月9日 | 48万回 |
ほろよいSanghee | 2025年6月24日 | 33万回 |
HALVES嫌々 | 2025年6月9日 | 304万回 |
The End of the F***ing Worldブランデー戦記 | 2025年5月24日 | 28万回 |
stay tune7co | 2025年5月9日 | 91万回 |
| 2025年4月24日 | 53万回 | |
拝啓、少年よHump Back | 2025年4月11日 | 147万回 |
くだらないの中に星野源 | 2025年3月25日 | 27万回 |
DropHANA | 2025年3月11日 | 29万回 |
秘密のAki | 2025年2月28日 | 45万回 |
グミ超うめぇピーナッツくん | 2025年1月28日 | 44万回 |
FLOOR IS MINESkaai feat. BIM | 2025年1月12日 | 41万回 |
官能と飽食笹川真生 | 2024年12月29日 | 26万回 |
トーキョーナイトダイブKOTORI | 2024年12月19日 | 34万回 |
不可幸力Vaundy | 2024年12月12日 | 76万回 |
| 2024年12月11日 | 28万回 | |
| 2024年11月29日 | 11万回 | |
理芽 × 明透アイノ最適解 | 2024年11月27日 | 48万回 |
涙の国吉澤嘉代子 | 2024年11月19日 | 10万回 |
Don't Start NowDua Lipa | 2024年11月9日 | 15万回 |
KidsBialystocks | 2024年10月30日 | 6万回 |
plumにしな | 2024年10月20日 | 44万回 |
来来来go!go!vanillas | 2024年10月11日 | 47万回 |
TouchKATSEYE | 2024年9月30日 | 9万回 |
サラバ、愛しき悲しみたちよももいろクローバーZ | 2024年9月20日 | 46万回 |
理芽 × 笹川真生きみが大人になったんだ | 2024年9月16日 | 42万回 |
in a bubble with u鈴木真海子 | 2024年9月10日 | 9万回 |
デッドライン症候群irom | 2024年8月30日 | 94万回 |
| 2024年8月21日 | 58万回 | |
TylaWater | 2024年8月11日 | 14万回 |
GARAGARA GO!!BIGBANG | 2024年8月1日 | 34万回 |
California Gurls feat. Snoop DoggKaty Perry | 2024年7月22日 | 52万回 |
Best Friend西野カナ | 2024年7月12日 | 36万回 |
| 2024年7月2日 | 23万回 | |
RainSIRUP | 2024年6月22日 | 24万回 |
ObsessedAyumu Imazu | 2024年6月11日 | 81万回 |
鬼ノ宴友成空 | 2024年6月1日 | 43万回 |
I WANNA BE YOUR SLAVEMåneskin | 2024年5月23日 | 258万回 |
春雷米津玄師 | 2024年5月3日 | 342万回 |
| 2024年5月1日 | 20万回 | |
Burning Friday NightLucky Kilimanjaro | 2024年4月23日 | 37万回 |
Heartache(sic)boy | 2024年4月13日 | 77万回 |
春の歌スピッツ | 2024年4月3日 | 32万回 |
456muque | 2024年3月24日 | 27万回 |
きらきらキラーきゃりーぱみゅぱみゅ | 2024年3月14日 | 24万回 |
| 2024年3月13日 | 42万回 | |
沈丁花DISH | 2024年3月4日 | 36万回 |
春愁Mrs. GREEN APPLE | 2024年2月23日 | 37万回 |
チョコレイト・ディスコPerfume | 2024年2月13日 | 31万回 |
bad guyBillie Eilish | 2024年2月6日 | 169万回 |
| 2024年1月28日 | 38万回 | |
ひとりぼっち産業革命シャノン | 2024年1月18日 | 20万回 |
SnowmanSia | 2023年12月22日 | 4万回 |
Underneath the TreeKelly Clarkson | 2023年12月14日 | 5万回 |
Santa Tell MeAriana Grande | 2023年12月2日 | 7万回 |
ラボ・ラトリ柊マグネタイト | 2023年11月27日 | 9万回 |
But SometimesBOYNEXTDOOR | 2023年11月22日 | 11万回 |
日常髭男dism | 2023年11月12日 | 91万回 |
C7GO!GO!7188 | 2023年10月22日 | 29万回 |
| 2023年10月16日 | 58万回 | |
この命を響かせたいと思ったのだ椎乃味醂 | 2023年10月12日 | 21万回 |
傷は増え続ける、だけどそれでいいGuiano x 理芽 | 2023年10月6日 | 11万回 |
接吻の手引き乃紫 | 2023年10月2日 | 68万回 |
鯨の子Tele | 2023年9月22日 | 39万回 |
言っちゃいけないことばっか浮かぶよなGuiano x 理芽 | 2023年9月20日 | 128万回 |
もしもカネヨリマサル | 2023年9月11日 | 37万回 |
OTONABLUEATARASHII GAKKO! | 2023年8月29日 | 33万回 |
打上花火DAOKO × 米津玄師 | 2023年8月13日 | 250万回 |
花火aiko | 2023年8月3日 | 65万回 |
| 2023年7月26日 | 35万回 | |
エメラルド土岐麻子 | 2023年7月11日 | 29万回 |
BellyacheBillie Eilish | 2023年7月1日 | 9万回 |
ハナノユメチャットモンチー | 2023年6月21日 | 28万回 |
Virtual Pop MusicUnreal Staff | 2023年6月11日 | 25万回 |
| 2023年6月1日 | 22万回 | |
DittoNewJeans | 2023年5月12日 | 20万回 |
赤ずきん水曜日のカンパネラ | 2023年5月2日 | 29万回 |
不完全愛情進行中Misumi | 2023年4月18日 | 26万回 |
貼絵鬱P | 2023年4月6日 | 10万回 |
ディスペアユリイ・カノン | 2023年3月19日 | 24万回 |
シュガーハイヴ雄之助 | 2023年2月27日 | 35万回 |
奈落みきとP | 2023年2月17日 | 44万回 |
シンクタンク稲葉曇 | 2023年2月7日 | 38万回 |
マンダリンR Sound Design | 2023年1月8日 | 144万回 |
そばにいるね feat. SoulJa青山テルマ | 2022年12月15日 | 34万回 |
夜撫でるメノウAyase | 2022年11月26日 | 49万回 |
ハレンチちゃんみな | 2022年11月16日 | 43万回 |
We Don't Talk Anymore (feat. Selena Gomez)Charlie Puth | 2022年11月6日 | 19万回 |
90's HONCHRickie-G | 2022年10月27日 | 10万回 |
メニュウ田中タリラ | 2022年10月17日 | 10万回 |
彗星と街Mel | 2022年9月20日 | 24万回 |
| 2022年9月17日 | 79万回 | |
情緒a子 | 2022年9月10日 | 16万回 |
なんでもないやRADWIMPS | 2022年8月31日 | 98万回 |
| 2022年8月23日 | 37万回 | |
八月、某、月明かりヨルシカ | 2022年8月15日 | 46万回 |
スロウリー明透 | 2022年8月5日 | 37万回 |
PAINDUSTCELL | 2022年7月26日 | 14万回 |
| 2022年7月16日 | 50万回 | |
HabitSEKAI NO OWARI | 2022年7月6日 | 51万回 |
微熱UA | 2022年6月26日 | 17万回 |
i don’t really like your boyfriendAvenue Beat | 2022年6月16日 | 17万回 |
シュノーケル文藝天国 | 2022年6月6日 | 21万回 |
Vanillaハルカトミユキ | 2022年5月27日 | 22万回 |
招き猫水曜日のカンパネラ | 2022年5月17日 | 21万回 |
光るとき羊文学 | 2022年5月7日 | 41万回 |
Build a B*tchBella Poarch | 2022年4月14日 | 11万回 |
悪い友達木下百花 | 2022年4月4日 | 25万回 |
なんでもないよ、マカロニえんぴつ | 2022年3月23日 | 40万回 |
逃避行Dios | 2022年3月13日 | 64万回 |
STAYThe Kid LAROI, Justin Bieber | 2022年3月3日 | 48万回 |
さよならアイデンティティーyonige | 2022年2月21日 | 53万回 |
ずるいよモノンクル | 2022年2月11日 | 12万回 |
ギターウサギ菅田将暉 | 2022年2月2日 | 11万回 |
君に夢中宇多田ヒカル | 2022年1月23日 | 51万回 |
Tagao | 2022年1月13日 | 10万回 |
TomboyDestiny Rogers | 2022年1月3日 | 13万回 |
ももとせ100s | 2021年12月31日 | 7万回 |
白雪マルシィ | 2021年12月22日 | 14万回 |
Capital BibleWurtS | 2021年12月12日 | 22万回 |
My Happy EndingAvril Lavigne | 2021年12月2日 | 19万回 |
Oppa (오빠)Nessy | 2021年11月22日 | 10万回 |
君と癖yutori | 2021年11月12日 | 28万回 |
シンデレラボーイSaucy Dog | 2021年11月4日 | 62万回 |
MAGIC大沼パセリ | 2021年10月28日 | 33万回 |
hot girl bummerblackbear | 2021年10月19日 | 31万回 |
Prologue美波 | 2021年10月9日 | 55万回 |
カーテンコールyama | 2021年9月30日 | 23万回 |
Good ThingZedd & Kehlani | 2021年9月23日 | 10万回 |
ピースサイン米津玄師 | 2021年9月15日 | 42万回 |
若者のすべてフジファブリック | 2021年9月7日 | 67万回 |
8 LettersWhy Don't We | 2021年8月31日 | 11万回 |
君がくれた夏家入レオ | 2021年8月22日 | 23万回 |
summerkeshi | 2021年8月12日 | 16万回 |
抱擁カネコアヤノ | 2021年8月5日 | 11万回 |
nirvanadodo & tofubeats | 2021年7月29日 | 27万回 |
| 2021年7月9日 | 15万回 | |
抱きしめてindigo la End | 2021年6月19日 | 17万回 |
| 2021年5月20日 | 35万回 | |
水滴めいちゃん | 2021年5月10日 | 22万回 |
| 2021年5月2日 | 55万回 | |
青春脱衣所Karin. | 2021年4月20日 | 33万回 |
Cuz ISiip | 2021年3月31日 | 19万回 |
グレーマンのせいにするクリープハイプ | 2021年3月21日 | 17万回 |
痛いよ清竜人 | 2021年3月11日 | 73万回 |
バイ・マイ・サイRADWIMPS | 2021年3月1日 | 82万回 |
生きるってなんだよ午後ティー | 2021年2月19日 | 44万回 |
永遠甚だしい獅子志司 | 2021年2月9日 | 25万回 |
レモンパイマカロニえんぴつ | 2021年1月30日 | 33万回 |
くしゃくしゃ。泣き虫☔︎ | 2021年1月10日 | 56万回 |
君には見せないTok10 | 2020年12月31日 | 9万回 |
鏡写し大橋ちっぽけ | 2020年12月21日 | 53万回 |
| 2020年12月11日 | 29万回 | |
夜見人知らずクラムボン | 2020年12月1日 | 13万回 |
夜永唄神はサイコロを振らない | 2020年11月22日 | 47万回 |
食虫植物somunia | 2020年11月17日 | 42万回 |
はなびらback number | 2020年11月12日 | 31万回 |
melt bitterさとうもか | 2020年11月4日 | 100万回 |
夕凪、慕情碧海祐人 | 2020年10月20日 | 10万回 |
IDGAFDua Lipa | 2020年10月2日 | 8万回 |
カフェイン中毒kiki vivi lily | 2020年9月13日 | 12万回 |
矜羯羅がるyonawo | 2020年8月31日 | 12万回 |
琥珀色の街、上海蟹の朝くるり | 2020年8月21日 | 39万回 |
202 feat. 泉まくらラブリーサマーちゃん | 2020年8月11日 | 29万回 |
Champon黒子首 | 2020年7月21日 | 18万回 |
LOOPSIRUP | 2020年7月12日 | 22万回 |
もうええわ藤井風 | 2020年6月12日 | 19万回 |
FoolishAshanti | 2020年5月31日 | 8万回 |
Love MyselfHailee Steinfeld | 2020年5月23日 | 11万回 |
I'm so tired…Lauv & Troye Sivan | 2020年5月13日 | 9万回 |
Kill This LoveBLACKPINK | 2020年5月3日 | 10万回 |
Bboom Bboom (뿜뿜)MOMOLAND (모모랜드) | 2020年4月23日 | 17万回 |
Hate MeEllie Goulding & Juice WRLD | 2020年4月13日 | 9万回 |
We Found LoveRihanna | 2020年4月5日 | 7万回 |
革命前夜Tempalay | 2020年3月24日 | 17万回 |
EnchantedTaylor Swift | 2020年3月14日 | 15万回 |
Someone Like YouAdele | 2020年3月4日 | 12万回 |
See You Again (Feat. Charlie Puth)Wiz Khalifa | 2020年2月13日 | 20万回 |
悪魔の踊り方キタニタツヤ | 2020年1月24日 | 48万回 |
飛行艇King Gnu | 2020年1月7日 | 79万回 |
ChandelierSia | 2019年12月31日 | 16万回 |
丸の内サディスティック椎名林檎 | 2019年12月24日 | 51万回 |
If I Ain't Got YouAlicia Keys | 2019年12月10日 | 18万回 |
Just The Way You AreBruno Mars | 2019年12月3日 | 16万回 |
Wonderlandiri | 2019年11月26日 | 35万回 |
7 ringsAriana Grande | 2019年11月19日 | 25万回 |
クロノスタシスきのこ帝国 | 2019年11月12日 | 47万回 |
サーカスナイト七尾旅人 | 2019年11月6日 | 53万回 |
Shape of YouEd Sheeran | 2019年10月29日 | 60万回 |





















































































































































































































































